Tiết kiệm năng lượng 99,9% Máy phát khí nitơ PSA nhỏ với ASME
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | KERONG GAS |
Chứng nhận: | ISO9001, CE, ASME |
Số mô hình: | KRN |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 phần trăm |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 8 TUẦN |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
tên: | Máy tạo khí nitơ PSA | độ tinh khiết: | 90%~99,9997% |
---|---|---|---|
điểm sương: | -45oC trở lên | Vật liệu: | Thép không gỉ hoặc thép cacbon |
Công suất: | 5Nm3/giờ~5500Nm3/giờ | Áp lực: | có thể điều chỉnh |
Làm nổi bật: | Máy phát khí nitơ PSA nhỏ,Máy phát khí nitơ ASME PSA,99.9% PSA Nitrogen Gas Generator |
Mô tả sản phẩm
Tiết kiệm năng lượng 99,9% Máy phát khí nitơ PSA nhỏ với ASME
Mô tả sản phẩm
Tiết kiệm năng lượng 99,9% Máy phát khí nitơ PSA nhỏ với ASME là các hệ thống tiên tiến được thiết kế để sản xuất khí nitơ với mức độ tinh khiết ấn tượng 99,9%.Những máy phát điện này ưu tiên hiệu quả năng lượng, làm cho chúng cực kỳ kinh tế và thân thiện với môi trường. Với kích thước nhỏ gọn của chúng, chúng cung cấp một giải pháp tiết kiệm không gian mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.,Sử dụng công nghệ hấp thụ dao động áp suất (PSA), chúng cung cấp sản xuất nitơ đáng tin cậy trong khi duy trì mức độ tinh khiết đặc biệt.Lý tưởng cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm dầu và khí đốt, các máy phát điện này phù hợp cho các hoạt động quy mô nhỏ, sử dụng trong phòng thí nghiệm và các ngành công nghiệp thích hợp.Các máy phát điện này cung cấp một giải pháp bền vững và hiệu quả cho việc cung cấp nitơ, góp phần giảm chi phí hoạt động và tác động môi trường.
Các thông số kỹ thuật
Công suất: 5-5500Nm3/h
Điểm sương: -45 °C hoặc cao hơn
Độ tinh khiết: 90% ~ 99,9997%
Mô hình | Tỷ lệ lưu lượng nitơ ((Nm3/h) | Độ tinh khiết ((%) | Nhu cầu không khí ((m3/min) | Kích thước ròng ((mm) |
KRN159 | 7 | 99 | 0.33 | 1200*600*1900 |
6 | 99.5 | 0.32 | ||
5 | 99.9 | 0.32 | ||
4 | 99.95 | 0.3 | ||
3 | 99.99 | 0.25 | ||
2 | 99.999 | 0.22 | ||
KRN219 | 15 | 99 | 0.7 | 1200*600*1900 |
12 | 99.5 | 0.64 | ||
10 | 99.9 | 0.64 | ||
8 | 99.95 | 0.6 | ||
5 | 99.99 | 0.42 | ||
4 | 99.999 | 0.43 | ||
300 KRN.01 | 25 | 99 | 1.17 | 1600*800*1700 |
22 | 99.5 | 1.17 | ||
20 | 99.9 | 1.25 | ||
16 | 99.95 | 1.2 | ||
10 | 99.99 | 0.83 | ||
6 | 99.999 | 0.65 | ||
300 KRN.02 | 40 | 99 | 1.87 | 1600*800*2200 |
33 | 99.5 | 1.76 | ||
25 | 99.9 | 1.58 | ||
20 | 99.95 | 1.5 | ||
15 | 99.99 | 1.25 | ||
10 | 99.999 | 1.09 | ||
KRN400.01 | 50 | 99 | 2.4 | 2000*900*1800 |
45 | 99.5 | 2.4 | ||
40 | 99.9 | 2.4 | ||
30 | 99.95 | 2.25 | ||
20 | 99.99 | 1.67 | ||
15 | 99.999 | 1.63 | ||
KRN400.02 | 80 | 99 | 3.73 | 2000*900*2300 |
70 | 99.5 | 3.73 | ||
60 | 99.9 | 3.8 | ||
50 | 99.95 | 3.75 | ||
30 | 99.99 | 2.5 | ||
20 | 99.999 | 2.17 | ||
500 KRN.01 | 100 | 99 | 4.67 | 2400*1000*2250 |
90 | 99.5 | 4.8 | ||
70 | 99.9 | 4.44 | ||
55 | 99.95 | 4.13 | ||
40 | 99.99 | 3.33 | ||
30 | 99.999 | 3.25 | ||
500 KRN.02 | 132 | 99 | 6.2 | 2400*1000*2400 |
110 | 99.5 | 5.9 | ||
90 | 99.9 | 5.7 | ||
70 | 99.95 | 5.3 | ||
50 | 99.99 | 4.2 | ||
40 | 99.999 | 4.3 | ||
600 KRN.01 | 150 | 99 | 7 | 3100*1200*2400 |
130 | 99.5 | 6.9 | ||
110 | 99.9 | 6.9 | ||
90 | 99.95 | 6.8 | ||
60 | 99.99 | 5 | ||
50 | 99.999 | 5.4 | ||
600 KRN.02 | 180 | 99 | 8.4 | 3100*1200*2400 |
150 | 99.5 | 8 | ||
130 | 99.9 | 8.2 | ||
110 | 99.95 | 8.2 | ||
80 | 99.99 | 6.7 | ||
60 | 99.999 | 6.5 | ||
700 KRN.01 | 250 | 99 | 11.7 | 3200*1400*2650 |
220 | 99.5 | 11.7 | ||
190 | 99.9 | 12 | ||
160 | 99.95 | 12 | ||
100 | 99.99 | 8.33 | ||
80 | 99.999 | 8.67 | ||
700 KRN.02 | 300 | 99 | 14 | 3200*1400*2800 |
260 | 99.5 | 13.8 | ||
220 | 99.9 | 13.9 | ||
180 | 99.95 | 13.5 | ||
120 | 99.99 | 10 | ||
100 | 99.999 | 10.8 | ||
KRN800.01 | 350 | 99 | 16.33 | 3300*1600*2650 |
300 | 99.5 | 16 | ||
250 | 99.9 | 15.8 | ||
210 | 99.95 | 15.8 | ||
150 | 99.99 | 12.5 | ||
120 | 99.999 | 13 | ||
KRN800.02 | 400 | 99 | 18.6 | 3300*1600*3000 |
360 | 99.5 | 19.2 | ||
300 | 99.9 | 19 | ||
250 | 99.95 | 18.75 | ||
180 | 99.99 | 15 | ||
140 | 99.999 | 15.2 | ||
KRN900 | 500 | 99 | 23.3 | 4600*1900*3050 |
400 | 99.5 | 21.3 | ||
360 | 99.9 | 22.8 | ||
300 | 99.95 | 22.5 | ||
200 | 99.99 | 16.67 | ||
160 | 99.999 | 17.33 | ||
WN1000.01 | 600 | 99 | 28 | 4600*2000*3050 |
500 | 99.5 | 26.7 | ||
420 | 99.9 | 26.6 | ||
350 | 99.95 | 26.25 | ||
250 | 99.99 | 20.83 | ||
200 | 99.999 | 21.7 | ||
KRN1000.02 | 720 | 99 | 33.6 | 4600*2000*3350 |
600 | 99.5 | 32 | ||
500 | 99.9 | 31.6 | ||
420 | 99.95 | 31.5 | ||
300 | 99.99 | 25 | ||
250 | 99.999 | 27 | ||
KRN1100 | 880 | 99 | 41 | 4800*2200*3350 |
720 | 99.5 | 38.4 | ||
600 | 99.9 | 38 | ||
500 | 99.95 | 37.5 | ||
350 | 99.99 | 29.2 | ||
300 | 99.999 | 32.5 | ||
KRN1200 | 1000 | 99 | 50 | 5000*2200*3460 |
860 | 99.5 | 45.8 | ||
720 | 99.9 | 45.6 | ||
600 | 99.95 | 45 | ||
400 | 99.99 | 40 | ||
350 | 99.999 | 43.8 | ||
KRN1300 | 1200 | 99 | 56 | 5200*2200*3650 |
1000 | 99.5 | 53.3 | ||
860 | 99.9 | 54.5 | ||
660 | 99.95 | 49.5 | ||
450 | 99.99 | 37.5 | ||
400 | 99.999 | 43.3 | ||
KRN1400 | 1400 | 99 | 65 | 5400*2200*3750 |
1200 | 99.5 | 64 | ||
1000 | 99.9 | 63.3 | ||
800 | 99.95 | 60 | ||
500 | 99.99 | 41.7 | ||
450 | 99.999 | 48.75 | ||
KRN1500.01 | 1500 | 99 | 70 | 5600*2200*3850 |
1300 | 99.5 | 69 | ||
1100 | 99.9 | 69 | ||
900 | 99.95 | 67.5 | ||
600 | 99.99 | 50 | ||
500 | 99.999 | 54 | ||
KRN1500.02 | 2000 | 99 | 93.3 | 5600*2200*4500 |
1700 | 99.5 | 90 | ||
1400 | 99.9 | 88 | ||
1100 | 99.95 | 82.5 | ||
700 | 99.99 | 58.3 | ||
550 | 99.999 | 59.6 |
Chức năng nổi bật
Theo dõi trực tuyến độ tinh khiết, áp suất, dòng chảy và điểm sương oxy.
Không đủ điều kiện âm thanh oxy và báo động ánh sáng, báo động thời gian dài dừng tự động, không đủ điều kiện tự động xả oxy.
Máy sấy không khí và bộ lọc không khí tự động xả nước.
Cảnh báo tự động về thay thế phụ tùng thay thế.
Điều khiển từ xa / hoàn toàn tự động
Máy lọc phân tử nén tự động
Chuyển van khí bằng điều khiển tự động bằng bộ điều khiển lập trình
IPC, DCS, cấu hình cụ thể của các chương trình cụ thể khác
Giấy chứng nhận nhà máy
Câu hỏi thường gặp
Q: Bạn là một nhà máy hay một công ty thương mại?
A: Chúng tôi là một nhà máy hơn 20 năm kinh nghiệm công nghiệp.
Q: Bạn có cung cấp dịch vụ OEM không?
A: Vâng, chúng tôi có thể tùy chỉnh nó theo yêu cầu của bạn.
Q: Thời gian dẫn đầu của bạn là bao nhiêu?
A: Khoảng 60 ~ 90 ngày sau khi nhận tiền gửi.
Q: Bạn có chứng chỉ gì?
A: Chúng tôi có ASME, CE, ISO9001-2015, ISO13485 cho máy tạo oxy y tế. Và chúng tôi có thể nộp đơn xin chứng chỉ cụ thể cho các quốc gia khác nhau như SONCAP cho Nigeria, SASO cho Saudi Arabia, vv
Hỏi: Còn bảo hành thì sao?
A: Ngoài thời gian bảo hành ((Trong 12 tháng đối với bất kỳ khiếm khuyết sản xuất nào từ ngày thiết bị được chấp nhận sau khi được đưa vào sử dụng hoặc 18 tháng kể từ thời điểm giao hàng, tùy thuộc vào điều gì xảy ra trước đó),Nhà cung cấp sẽ cung cấp phụ tùng thay thế, phụ kiện, các bộ phận dễ bị hư hỏng thông qua giá ưu đãi.
Q: Bạn cung cấp dịch vụ gì?
A: Dịch vụ trước bán hàng, dịch vụ trong bán hàng, dịch vụ sau bán hàng. Nếu bạn trở thành nhà phân phối địa phương của chúng tôi, chúng tôi có thể giới thiệu khách hàng cuối cùng mua từ bạn.
Hỏi: Cảng nào gần anh?
A: cảng Thanh Đảo hoặc cảng Thiên Tân. Và chúng tôi có thể sắp xếp để cung cấp cho Quảng Châu, Thượng Hải, Urumqi, hoặc các thành phố khác của Trung Quốc, quá.
Q: Bạn có thể cung cấp chứng nhận nguồn gốc?
A: Chúng tôi có thể làm theo yêu cầu của bạn.