Thiết bị PSA chống cháy nổ để sản xuất nitơ cho bột đồng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | KERONG GAS |
| Chứng nhận: | ISO9001, ISO13485, ISO14001, ISO45001, CE, ASME |
| Số mô hình: | KRN, KRNA, KRNAB |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 8 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1000pc mỗi năm |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Đơn vị psa để sản xuất nitơ | độ tinh khiết: | 90%~ 99,9999% |
|---|---|---|---|
| Điểm sương: | -45 ℃ trở lên | Vật liệu: | Thép không gỉ hoặc thép carbon |
| Dung tích: | 5nm3/giờ ~ 5500nm3/giờ | Áp lực: | 6bar hoặc có thể điều chỉnh |
| Làm nổi bật: | Máy tạo nitơ PSA chống cháy nổ,Thiết bị nitơ PSA cho bột đồng,Thiết bị sản xuất nitơ có bảo hành |
||
Mô tả sản phẩm
Thiết bị PSA Chống Cháy Nổ để Sản xuất Nitơ cho Bột Đồng
Mô tả sản phẩm
Của chúng tôiThiết bị PSA Chống Cháy Nổ để Sản xuất Nitơ cho Bột Đồngđược thiết kế đặc biệt để cung cấp nitơ có độ tinh khiết cao (lên đến99,99%) trong môi trường nguy hiểm và nhạy cảm với bụi. Sử dụng công nghệHấp phụ dao động áp suất (PSA), nó đảm bảo nguồn cung cấp nitơ liên tục, ổn định để ngăn chặn quá trình oxy hóa trong quá trình sản xuất bột đồng. Thiết kếchống cháy nổđáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, bảo vệ nhân viên và thiết bị trong điều kiện có khả năng dễ cháy. Được xây dựng trên cấu trúc gắn trên khung chắc chắn, thiết bị cho phép lắp đặt dễ dàng và vận hành đáng tin cậy. Hoàn toàn tự động với các điều khiển thông minh, hiệu suất tiết kiệm năng lượng và yêu cầu bảo trì thấp, thiết bị PSA này cung cấp giải pháp nitơ tại chỗ an toàn, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí cho các cơ sở sản xuất bột đồng.
![]()
Thông số kỹ thuật
Công suất: 5-5500Nm³/h
Điểm sương: -45 ℃ trở lên
Độ tinh khiết: 90%~99,9997%
| Mô hình | Tốc độ dòng nitơ (Nm3/giờ) | Độ tinh khiết (%) | Lượng khí cần thiết (m3/phút) | Kích thước lưới (mm) |
| KRN159 | 7 | 99 | 0,33 | 1200*600*1900 |
| 6 | 99,5 | 0,32 | ||
| 5 | 99,9 | 0,32 | ||
| 4 | 99,95 | 0,3 | ||
| 3 | 99,99 | 0,25 | ||
| 2 | 99,999 | 0,22 | ||
| KRN219 | 15 | 99 | 0,7 | 1200*600*1900 |
| 12 | 99,5 | 0,64 | ||
| 10 | 99,9 | 0,64 | ||
| 8 | 99,95 | 0,6 | ||
| 5 | 99,99 | 0,42 | ||
| 4 | 99,999 | 0,43 | ||
| KRN300.01 | 25 | 99 | 1,17 | 1600*800*1700 |
| 22 | 99,5 | 1,17 | ||
| 20 | 99,9 | 1,25 | ||
| 16 | 99,95 | 1,2 | ||
| 10 | 99,99 | 0,83 | ||
| 6 | 99,999 | 0,65 | ||
| KRN300.02 | 40 | 99 | 1,87 | 1600*800*2200 |
| 33 | 99,5 | 1,76 | ||
| 25 | 99,9 | 1,58 | ||
| 20 | 99,95 | 1,5 | ||
| 15 | 99,99 | 1,25 | ||
| 10 | 99,999 | 1,09 | ||
| KRN400.01 | 50 | 99 | 2,4 | 2000*900*1800 |
| 45 | 99,5 | 2,4 | ||
| 40 | 99,9 | 2,4 | ||
| 30 | 99,95 | 2,25 | ||
| 20 | 99,99 | 1,67 | ||
| 15 | 99,999 | 1,63 | ||
| KRN400.02 | 80 | 99 | 3,73 | 2000*900*2300 |
| 70 | 99,5 | 3,73 | ||
| 60 | 99,9 | 3,8 | ||
| 50 | 99,95 | 3,75 | ||
| 30 | 99,99 | 2,5 | ||
| 20 | 99,999 | 2,17 | ||
| KRN500.01 | 100 | 99 | 4,67 | 2400*1000*2250 |
| 90 | 99,5 | 4,8 | ||
| 70 | 99,9 | 4,44 | ||
| 55 | 99,95 | 4,13 | ||
| 40 | 99,99 | 3,33 | ||
| 30 | 99,999 | 3,25 | ||
| KRN500.02 | 132 | 99 | 6,2 | 2400*1000*2400 |
| 110 | 99,5 | 5,9 | ||
| 90 | 99,9 | 5,7 | ||
| 70 | 99,95 | 5,3 | ||
| 50 | 99,99 | 4,2 | ||
| 40 | 99,999 | 4,3 | ||
| KRN600.01 | 150 | 99 | 7 | 3100*1200*2400 |
| 130 | 99,5 | 6,9 | ||
| 110 | 99,9 | 6,9 | ||
| 90 | 99,95 | 6,8 | ||
| 60 | 99,99 | 5 | ||
| 50 | 99,999 | 5,4 | ||
| KRN600.02 | 180 | 99 | 8,4 | 3100*1200*2400 |
| 150 | 99,5 | 8 | ||
| 130 | 99,9 | 8,2 | ||
| 110 | 99,95 | 8,2 | ||
| 80 | 99,99 | 6,7 | ||
| 60 | 99,999 | 6,5 | ||
| KRN700.01 | 250 | 99 | 11,7 | 3200*1400*2650 |
| 220 | 99,5 | 11,7 | ||
| 190 | 99,9 | 12 | ||
| 160 | 99,95 | 12 | ||
| 100 | 99,99 | 8,33 | ||
| 80 | 99,999 | 8,67 | ||
| KRN700.02 | 300 | 99 | 14 | 3200*1400*2800 |
| 260 | 99,5 | 13,8 | ||
| 220 | 99,9 | 13,9 | ||
| 180 | 99,95 | 13,5 | ||
| 120 | 99,99 | 10 | ||
| 100 | 99,999 | 10,8 | ||
| KRN800.01 | 350 | 99 | 16,33 | 3300*1600*2650 |
| 300 | 99,5 | 16 | ||
| 250 | 99,9 | 15,8 | ||
| 210 | 99,95 | 15,8 | ||
| 150 | 99,99 | 12,5 | ||
| 120 | 99,999 | 13 | ||
| KRN800.02 | 400 | 99 | 18,6 | 3300*1600*3000 |
| 360 | 99,5 | 19,2 | ||
| 300 | 99,9 | 19 | ||
| 250 | 99,95 | 18,75 | ||
| 180 | 99,99 | 15 | ||
| 140 | 99,999 | 15,2 | ||
| KRN900 | 500 | 99 | 23,3 | 4600*1900*3050 |
| 400 | 99,5 | 21,3 | ||
| 360 | 99,9 | 22,8 | ||
| 300 | 99,95 | 22,5 | ||
| 200 | 99,99 | 16,67 | ||
| 160 | 99,999 | 17,33 | ||
| WN1000.01 | 600 | 99 | 28 | 4600*2000*3050 |
| 500 | 99,5 | 26,7 | ||
| 420 | 99,9 | 26,6 | ||
| 350 | 99,95 | 26,25 | ||
| 250 | 99,99 | 20,83 | ||
| 200 | 99,999 | 21,7 | ||
| KRN1000.02 | 720 | 99 | 33,6 | 4600*2000*3350 |
| 600 | 99,5 | 32 | ||
| 500 | 99,9 | 31,6 | ||
| 420 | 99,95 | 31,5 | ||
| 300 | 99,99 | 25 | ||
| 250 | 99,999 | 27 | ||
| KRN1100 | 880 | 99 | 41 | 4800*2200*3350 |
| 720 | 99,5 | 38,4 | ||
| 600 | 99,9 | 38 | ||
| 500 | 99,95 | 37,5 | ||
| 350 | 99,99 | 29,2 | ||
| 300 | 99,999 | 32,5 | ||
| KRN1200 | 1000 | 99 | 50 | 5000*2200*3460 |
| 860 | 99,5 | 45,8 | ||
| 720 | 99,9 | 45,6 | ||
| 600 | 99,95 | 45 | ||
| 400 | 99,99 | 40 | ||
| 350 | 99,999 | 43,8 | ||
| KRN1300 | 1200 | 99 | 56 | 5200*2200*3650 |
| 1000 | 99,5 | 53,3 | ||
| 860 | 99,9 | 54,5 | ||
| 660 | 99,95 | 49,5 | ||
| 450 | 99,99 | 37,5 | ||
| 400 | 99,999 | 43,3 | ||
| KRN1400 | 1400 | 99 | 65 | 5400*2200*3750 |
| 1200 | 99,5 | 64 | ||
| 1000 | 99,9 | 63,3 | ||
| 800 | 99,95 | 60 | ||
| 500 | 99,99 | 41,7 | ||
| 450 | 99,999 | 48,75 | ||
| KRN1500.01 | 1500 | 99 | 70 | 5600*2200*3850 |
| 1300 | 99,5 | 69 | ||
| 1100 | 99,9 | 69 | ||
| 900 | 99,95 | 67,5 | ||
| 600 | 99,99 | 50 | ||
| 500 | 99,999 | 54 | ||
| KRN1500.02 | 2000 | 99 | 93,3 | 5600*2200*4500 |
| 1700 | 99,5 | 90 | ||
| 1400 | 99,9 | 88 | ||
| 1100 | 99,95 | 82,5 | ||
| 700 | 99,99 | 58,3 | ||
| 550 | 99,999 | 59,6 |
Tính năng nổi bật
Giám sát trực tuyến độ tinh khiết oxy, áp suất, tốc độ dòng chảy và điểm sương.
Báo động âm thanh và ánh sáng oxy không đạt tiêu chuẩn, báo động thời gian dài tự động dừng, tự động xả oxy không đạt tiêu chuẩn.
Máy sấy không khí và bộ lọc không khí xả nước tự động.
Cảnh báo tự động về việc thay thế phụ tùng.
Điều khiển từ xa / hoàn toàn tự động
Nén tự động rây phân tử
Van khí nén chuyển đổi bằng bộ điều khiển lập trình điều khiển tự động
IPC, DCS, cấu hình cụ thể của các chương trình cụ thể khác
Giấy chứng nhận nhà máy
![]()
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Bạn là nhà máy hay công ty thương mại?
Đáp: Chúng tôi là nhà máy có hơn 20 năm kinh nghiệm công nghiệp.
Hỏi: Bạn có cung cấp dịch vụ OEM không?
Đáp: Có, chúng tôi có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.
Hỏi: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
Đáp: Khoảng 60~90 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc.
Hỏi: Bạn có những chứng chỉ nào?
Đáp: Chúng tôi có ASME, CE, ISO9001-2015, ISO13485 cho máy tạo oxy y tế. Và chúng tôi có thể xin giấy chứng nhận cụ thể cho các quốc gia khác nhau như SONCAP cho Nigeria, SASO cho Ả Rập Xê Út, v.v.
Hỏi: Còn bảo hành thì sao?
Đáp: Ngoài thời gian bảo hành (Trong 12 tháng đối với bất kỳ lỗi sản xuất nào kể từ ngày nghiệm thu thiết bị sau khi chạy thử hoặc 18 tháng kể từ thời điểm giao hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước), nhà cung cấp sẽ cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các bộ phận dễ hư hỏng thông qua giá ưu đãi.
Hỏi: Bạn cung cấp dịch vụ gì?
Đáp: Dịch vụ trước bán hàng, dịch vụ trong bán hàng, dịch vụ sau bán hàng. Nếu bạn trở thành nhà phân phối địa phương của chúng tôi, chúng tôi có thể giới thiệu khách hàng cuối cùng mua hàng từ bạn.
Hỏi: Cảng nào gần bạn nhất?
Đáp: Cảng Thanh Đảo hoặc cảng Thiên Tân. Và chúng tôi cũng có thể sắp xếp giao hàng đến Quảng Châu, Thượng Hải, Urumqi hoặc các thành phố khác của Trung Quốc.
Hỏi: Bạn có thể cung cấp Chứng nhận Xuất xứ không.
Đáp: chúng tôi có thể làm theo yêu cầu của bạn.



